U principiu di funziunamentu di u filtru saccu
Introduce
articulu | SS304 SS316 Custodia di Filtru Multi Cartrudage in Acciaio Inox |
Flussi cuncepiti | 1-160 M3/H |
Materiale | Acciaio inox 304/316 |
Dimensioni (mm) | persunalizatu |
Applicazione | Alimentazione, pittura, medica, cosmetica, chimica, bevanda |
Usu | Impianto di trattamentu d'acqua |
Certificatu | iso |
OEM è ODM | Benvenuti |
Specificazione
Specificazioni di i mudelli | ||||||
Model NO. | Diamitru A (mm) | Altezza B (mm) | entrata/ Outlet | Flussi (T/H) | Cartuccia INNÒ. | Cartuccia Lunghezza |
JM3-10-K | 167 | 490 | DN25 | 1 | 3 | 10" |
JM3-20-K | 167 | 740 | DN25 | 1.5 | 3 | 20" |
JM3-30-K | 167 | 990 | DN32 | 3 | 3 | 30" |
JM3-40-K | 167 | 1245 | DN40 | 4 | 3 | 40" |
JM7-10-K | 219 | 490 | DN25 | 2.5 | 7 | 10" |
JM7-20-K | 219 | 740 | DN32 | 5 | 7 | 20" |
JM7-30-K | 219 | 990 | DN40 | 7 | 7 | 30" |
JM7-40-K | 219 | 1245 | DN50 | 10 | 7 | 40" |
JM10-40-Y | 300 | 1630 | DN65 | 15 | 10 | 40" |
JM15-40-Y | 350 | 1660 | DN 80 | 22 | 15 | 40" |
JM20-40-Y | 400 | 1680 | DN 80 | 35 | 20 | 40" |
JM25-40-Y | 450 | 1710 | DN 100 | 45 | 25 | 40" |
JM30-40-Y | 500 | 1900 | DN 100 | 55 | 30 | 40" |
JM35-40-Y | 550 | 1960 | DN 125 | 65 | 35 | 40" |
JM45-40-Y | 600 | 2000 | DN 125 | 75 | 45 | 40" |
JM50-40-Y | 650 | 2030 | DN 125 | 80 | 50 | 40" |
JM60-40-Y | 700 | 2050 | DN 150 | 100 | 60 | 40" |
JM65-40-Y | 750 | 2080 | DN 150 | 105 | 65 | 40" |
JM70-40-Y | 800 | 2100 | DN 150 | 110 | 70 | 40" |
JM80-40-Y | 900 | 2150 | DN 150 | 130 | 80 | 40" |
JM100-40-Y | 1000 | 2200 | DN 200 | 160 | 100 | 40" |
visualizazione di u produttu
Principiu di prucessu di filtru di sicurità
U filtru di sicurezza hè un filtru di precisione chì travaglia utilizendu u foru 5um nantu à l'elementu di filtru PP per a filtrazione meccanica. Trace particeddi suspesi, colloids, microorganisms, etc. chì restanu in l'acqua sò catturati o adsorbiti nantu à a superficia o i pori di l'elementu di filtru PP. Quandu u tempu di pruduzzione d'acqua aumenta, a resistenza di travagliu di l'elementu di filtru PP aumenta gradualmente per via di a contaminazione di i materiali interceptati. Quandu a differenza di pressione di l'acqua trà l'ingressu è l'outlet righjunghji 0,1 MPa, l'elementu di filtru deve esse rimpiazzatu. I vantaghji principali di i filtri di sicurità sò l'alta efficienza, a bassa resistenza è a facilità di rimpiazzamentu.
Caratteristiche di i filtri di sicurità
1. Si pò caccià effittivamenti solidi suspesi, impurità, ruggine è altri sustanzi in u liquidu.
2. pò sustiniri altu prissioni filtration.
3. A struttura unica di maglia profonda in u filtru di sicurità assicura chì l'elementu di filtru hà una capacità di trasportu di scorie alta.
4. L'elementu di filtru pò esse fattu di diversi materiali per risponde à i bisogni di filtrazione di u fluidu.
5. L'apparizione di u filtru di sicurità hè chjuca, cù una grande zona di filtrazione, bassa resistenza è longa vita di serviziu.
6. Solventi chimichi resistenti à l'acidu è à l'alkali, adattati per l'equipaggiu di filtrazione in l'industria chimica.
7. Hà una forza alta, resistenza à a temperatura alta, è l'elementu di filtru ùn hè micca facilmente deformatu.
8. Bassu prezzu, bassu costu funziunamentu, filtru facile à pulisce, elementu di filtru rimpiazzabile, è longa vita di serviziu di filtru.
9. Bassa resistenza à filtrazione, flussu di liquidu altu è forte capacità d'intercepzione di contaminanti